Технические характеристики Хендай i40 седан (2015-2016)
Технические характеристики |
1.6(135) - 6MT | 2.0(149.6) - 6MT | 2.0(149.6) - 6AT | 1.7(141) CRDi - 7DCT |
Цена: | от 1 022 000 руб. | от 1 142 000 руб. | от 1 132 000 руб. | от 1 282 000 руб. |
Двигатель
|
||||
Мощность | 135 л.с. | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. | 141 л.с. |
Объем двигателя | 1.6 л. | 2 л. | 2 л. | 1.7 л. |
Автоматическая КП | ||||
Двигатель | Gamma 1.6 GDI D-CVVT | Nu 2.0 MPI D-CVVT | Nu 2.0 MPI D-CVVT | U2 1.7 Diesel |
Объем, см3 | 1591 | 1999 | 1999 | 1685 |
Степень сжатия | 11 | 10.3 | 10.3 | 15.7 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 99 / 6300 | 110 / 6200 | 110 / 6200 | 104 / 4000 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 135 / 6300 | 149,6 / 6200 | 149,6 / 6200 | 141 / 4000 |
Максимальный момент, Nm при об/мин | 165 / 4850 | 193 / 4000 | 193 / 4000 | 340 / 1750-2500 |
Топливный бак, л | 70 | 70 | 70 | 70 |
Динамические характеристики
|
||||
Динамические характеристики | 6МКПП | 6МКПП | 6АКПП | 7DCT |
Тип трансмиссии | Механическая | Механическая | Гидромеханическая | Роботизированная |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11.5 | 10.4 | 10.9 | 10.8 |
Макс. скорость, км/ч | 197 | 204 | 200 | 203 |
Расход топлива
|
||||
Городской цикл, л/100 км | 8.3 | 10.4 | 10.3 | 5.9 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.2 | 6.1 | 5.9 | 4.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.3 | 7.7 | 7.5 | 5.1 |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км | 192 | 248 | 244 | 154 |
Выделение CO2 в загороднем цикле, г/км | 120 | 146 | 141 | 122 |
Выделение CO2 в смещанном цикле, г/км | 147 | 183 | 178 | 134 |
Масса
|
||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1477 ~ 1568 | 1516 ~ 1645 | 1533 ~ 1662 | 1599 ~ 1736 |
Полная масса, кг | 1980 | 2020 | 2040 | 2100 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 600 | 700 | 700 | 700 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
Подвеска
|
||||
Колесная база | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 147 | 147 | 147 | 147 |
Передняя колея | 1579 (17") / 1591 (16") | 1579 (17") / 1591 (16") | 1579 (17") / 1591 (16") | 1579 (17") / 1591 (16") |
Задняя колея | 1585 (17") / 1597 (16") | 1585 (17") / 1597 (16") | 1585 (17") / 1597 (16") | 1585 (17") / 1597 (16") |
Передний свес | 925 | 925 | 925 | 925 |
Задний свес | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Управление
|
||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | С электроусилителем, реечная передача | С электроусилителем, реечная передача | С электроусилителем, реечная передача |
Кол-во поворотов до упора | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
Размеры
|
||||
Габаритные размер: длина, ширина, высота | 4745 x 1815 x 1470 | 4745 x 1815 x 1470 | 4745 x 1815 x 1470 | 4745 x 1815 x 1470 |
Пространство для ног: спереди / сзади, мм | 1170 / 850 | 1170 / 850 | 1170 / 850 | 1170 / 850 |
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | 1025 / 965 | 1025 / 965 | 1025 / 965 | 1025 / 965 |
ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм | 1455 / 1420 | 1455 / 1420 | 1455 / 1420 | 1455 / 1420 |
Объем багажника, л (VDA) | 505 | 505 | 505 | 505 |
Общие
|
||||
Кол-во мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Передние тормозные механизмы | Дисковые: Ø 300мм (16") / Ø 320мм (17") | Дисковые: Ø 300мм (16") / Ø 320мм (17") | Дисковые: Ø 300мм (16") / Ø 320мм (17") | Дисковые: Ø 300мм (16") / Ø 320мм (17") |
Задние Тормозные механизмы | Дисковые: Ø 284мм (16") / Ø 300мм (17") | Дисковые: Ø 284мм (16") / Ø 300мм (17") | Дисковые: Ø 284мм (16") / Ø 300мм (17") | Дисковые: Ø 284мм (16") / Ø 300мм (17") |
Шины | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V; 215/50R17 95V | 205/60R16 92V; 215/50R17 95V | 205/60R16 92V; 215/50R17 95V |
Диски | 7.0Jx16 | 7.0Jx16; 7.5Jx17 | 7.0Jx16; 7.5Jx17 | 7.0Jx16; 7.5Jx17 |
Экологический класс | 6 (шестой) | 4 (четвертый) | 4 (четвертый) | 5 (пятый) |